???
Unknown Token
Bx8Siz…DePzVerifying token — refresh in a moment.
Unknown Token
Bx8Siz…DePzVerifying token — refresh in a moment.
Map the top holders as linked-entity clusters — CEX, LP, burn and dev wallets labeled, with a supply-concentration score.
Get a plain-English answer from live on-chain data.
| Time | Side | USD | Tx |
|---|---|---|---|
| sell | $25.30K | 2Zd8tV8Z…Mvop | |
| buy | $29.32 | ijqSQF76…Ysyz | |
| sell | $93.45 | 5sFKy75g…1zkp | |
| buy | $179.83 | 4iiNgq5q…ocDt | |
| sell | $63.37 | 5os3YJWJ…TJxV | |
| buy | $173.11 | 2n6FAQnU…euLj | |
| buy | $156.41 | 2XufK11g…TbGm | |
| sell | $85.01 | 4GZkjKHj…L4TX | |
| sell | $47.05 | 2Cm1icLs…z2U7 | |
| buy | $161.16 | 3hKBM3Mt…fNL7 | |
| sell | $115.34 | 5vdyJiYe…8Kkb | |
| buy | $62.45 | 3j6bzWMf…5m3c | |
| sell | $124.06 | 3afKYnpU…tGaM | |
| buy | $63.87 | 5oJADJd5…BhYk | |
| sell | $72.76 | 2q2GmquD…sxaN | |
| sell | $40.54 | uXHx5WCW…Tq7z | |
| buy | $29.72 | 3kVSPsxZ…4n55 | |
| buy | $150.53 | 5fm8jtkH…krCR | |
| sell | $50.78 | 3zKhsrPT…bNgf | |
| sell | $20.15 | 4tEeDvsy…Rwkx | |
| sell | $50.56 | 2AEvzDJJ…VH2a | |
| sell | $66.73 | 9qzXqyBj…aoGi | |
| buy | $126.43 | b8sHTmqY…KM5V | |
| buy | $56.61 | 2HD2gos5…8kks | |
| buy | $171.17 | 4hZA6A2k…52tq |
· No coordinated funding patterns detected in top holders.
· Amount-fingerprint match: 2 holders first-funded with 0.002 SOL ±5% despite using different intermediate funders.
· 2 top holders first appeared on-chain within 0m of each other.
· 1 of 14 top holders funded from a known CEX (organic).
· 2 holders had no on-chain funding history we could read (may be very new or use ZK).
Detection layers (any one of which flags a cluster): (1) shared immediate funder; (2) shared deepest-ancestor across multi-hop daisy chains; (3) pass-through relay hops in the chain; (4) near-identical first-fund amounts (±5%) across different funders; (5) wallet-age cohorts first funded within 1h of each other. CEX-funded holders are treated as organic. Scan covers top 14 holders, chains depth-limited to 4. Max chain depth observed: 2.